Аттестация покрытий
Основные темы НИОКР связаны с выбором упрочняющей технологии применительно к повышению долговечности конкретного изделия или созданию на их поверхности функциональных покрытий.
Примерный план аттестации покрытий
- анализ отечественного и мирового опыта решения поставленной задачи;
- альтернативный выбор технологий упрочнения (оптимально 2-3 варианта);
- исследование свойств модифицированной поверхности с использованием выбранных технологий на образцах свидетелях;
- оптимизация технологии упрочнения на основе экспериментально-статистических исследований;
- проведение модельных испытаний упрочненных изделий;
- промышленное тестирование партии упрочненных изделий (натурные испытания);
- экономическое обоснование.
Используемые методы исследования и аттестации покрытий
| Свойство | Метод исследования |
|---|---|
| Толщина модифицированного слоя или покрытия | Калотестирование (Calotest), эллипсометрия, профилометрия, микроскопия |
| Адгезия покрытия | Скречтестирование (Scratch Test), вдавливание конуса Роквелла, испытания на разрыв |
| Физико-механические свойства (твердость, модуль упругости, упругое восстановление) | Инструментальное индентирование |
| Трибологические свойства (коэффициент трения, параметры износа, длительность приработки, тепловыделение при трении) | Трибометрия |
| Параметры микроабразивного износа | Трибокалотестирование (TriboCalotest) |
| Объемно-прочностные свойства | Испытания на растяжение |
| Адгезия смазки (маслоудерживающая способность) | Измерение энергии адгезионного взаимодействия, экспресс-анализ поверхностного натяжения |
| Остаточные напряжения | С использованием резистивного электроконтактного метода |
| Сплошность покрытий | Анодная поляризация, микроскопия |
| Шероховатость | 2D и 3D профилометрия |
| Диэлектрические свойства покрытий | Измерения электрических характеристик поверхностного слоя |
| Микроструктура, элементный и фазовый состав, морфология, топография, нанопрофилометрия | Растровая (сканирующая) и просвечивающая электронная микроскопия, растровая электронная микроскопия с рентгеноспектральным анализом, сканирующая (атомно-силовая) зондовая микроскопия, ОЖЕ электронная спектроскопия, рентгенофазовый анализ, инфракрасная спектроскопия, рентгенофлуоресцентная спектроскопия |
Оборудование для аттестации покрытий




